VORES Vejrudsigt

Gørløse

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 7,5 m/s
Tirsdag
10°
💧 7,8 mm
💨 4 m/s
Onsdag
10°
💧 0,6 mm
💨 5,9 m/s
Torsdag
10°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 3,3 mm
💨 4,8 m/s

I dag 08. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 7,4 m/s
8:00 0 mm 5,9 m/s
9:00 0 mm 7,5 m/s
10:00 0 mm 7,9 m/s
11:00 0 mm 8,8 m/s
12:00 0 mm 9,6 m/s
13:00 0 mm 9 m/s
14:00 0 mm 8,6 m/s
15:00 0 mm 8,3 m/s
16:00 0 mm 9,1 m/s
17:00 0 mm 7,5 m/s
18:00 0 mm 6,9 m/s
19:00 10° 0 mm 6,9 m/s
20:00 10° 0 mm 6,5 m/s
21:00 10° 0 mm 6,6 m/s
22:00 10° 0 mm 6,7 m/s
23:00 10° 0 mm 6,3 m/s
0:00 0 mm 6,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway