VORES Vejrudsigt

Gørløse

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0,9 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
14°
💧 1,1 mm
💨 2,7 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

I dag 27. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 10° 0 mm 5,3 m/s
6:00 10° 0 mm 5,8 m/s
7:00 10° 0 mm 5,9 m/s
8:00 10° 0 mm 6,2 m/s
9:00 10° 0 mm 5,9 m/s
10:00 10° 0 mm 5,6 m/s
11:00 11° 0 mm 5,6 m/s
12:00 12° 0 mm 5,6 m/s
13:00 12° 0 mm 5,4 m/s
14:00 12° 0 mm 5,4 m/s
15:00 12° 0 mm 5,4 m/s
16:00 12° 0 mm 5,2 m/s
17:00 12° 0 mm 5,4 m/s
18:00 12° 0 mm 6,2 m/s
19:00 12° 0 mm 6,5 m/s
20:00 12° 0 mm 6,4 m/s
21:00 12° 0,1 mm 5,9 m/s
22:00 12° 0,2 mm 5,4 m/s
23:00 12° 0,2 mm 5,3 m/s
0:00 12° 0,4 mm 4,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway